| OFFERTE CHIARIVA PREZZI TASSE PORTUALI INCLUSE |
| |
Prezzo per Persona |
|
| Data |
Nome Crociera |
Partenza da |
NCL |
Chiariva |
Sconto |
|
| 23/05/2012 | 7 notti Mediterraneo occidentale da Civitavecchia (Roma) | Civitavecchia (Roma) in Italia | 473,00 € | 379,00 € | - 20 % |  |
| 26/05/2012 | 7 notti Isole greche da Venezia | Venezia in italia | 373,00 € | 299,00 € | - 20 % |  |
| 30/05/2012 | 7 notti Mediterraneo occidentale da Civitavecchia (Roma) | Civitavecchia (Roma) in Italia | 473,00 € | 379,00 € | - 20 % |  |
| 02/06/2012 | 7 notti Adriatico, Grecia e Turchia da Venezia | Venezia in italia | 399,00 € | 349,00 € | - 13 % |  |
| 09/06/2012 | 7 notti Isole greche da Venezia | Venezia in italia | 399,00 € | 349,00 € | - 13 % |  |
| 13/06/2012 | 7 notti Mediterraneo occidentale da Civitavecchia (Roma) | Civitavecchia (Roma) in Italia | 498,00 € | 399,00 € | - 20 % |  |
| 16/06/2012 | 7 notti Adriatico, Grecia e Turchia da Venezia | Venezia in italia | 399,00 € | 349,00 € | - 13 % |  |
| 20/06/2012 | 7 notti Mediterraneo occidentale da Civitavecchia (Roma) | Civitavecchia (Roma) in Italia | 498,00 € | 399,00 € | - 20 % |  |
| 23/06/2012 | 7 notti Isole greche da Venezia | Venezia in italia | 399,00 € | 349,00 € | - 13 % |  |
| 30/06/2012 | 7 notti Adriatico, Grecia e Turchia da Venezia | Venezia in italia | 399,00 € | 349,00 € | - 13 % |  |
| 07/07/2012 | 6 notti Croazia e Grecia da Venezia | Venezia in italia | 649,00 € | 419,00 € | - 35 % |  |
| 13/07/2012 | 8 notti Isole greche e Turchia da Venezia | Venezia in italia | 799,00 € | 609,00 € | - 24 % |  |
| 21/07/2012 | 7 notti Isole greche da Venezia | Venezia in italia | 809,00 € | 619,00 € | - 23 % |  |
| 28/07/2012 | 7 notti Isole greche da Venezia | Venezia in italia | 849,00 € | 619,00 € | - 27 % |  |
| 04/08/2012 | 7 notti Isole greche da Venezia | Venezia in italia | 849,00 € | 619,00 € | - 27 % |  |
| 11/08/2012 | 7 notti Isole greche da Venezia | Venezia in italia | 869,00 € | 729,00 € | - 16 % |  |
| 18/08/2012 | 7 notti Isole greche da Venezia | Venezia in italia | 869,00 € | 729,00 € | - 16 % |  |
| 25/08/2012 | 7 notti Isole greche da Venezia | Venezia in italia | 849,00 € | 619,00 € | - 27 % |  |
| PROSSIME PARTENZE |
| Data |
Nome Crociera |
Partenza da |
Prezzo per Persona |
| 21/05/2012 |
4 notti Bahamas da Miami |
Miami in Florida
| 1.399,00 € |
 |
| 22/05/2012 |
12 notti Il Grande Mediterraneo da Barcellona |
Barcellona
| 799,00 € |
 |
| 22/05/2012 |
9 notti Capitali Baltiche da Copenhagen |
Copenhagen in Danimarca
| 869,00 € |
 |
| 23/05/2012 |
7 notti Mediterraneo occidentale da Civitavecchia (Roma) |
Civitavecchia (Roma) in Italia
| 379,00 € |
 |
| 23/05/2012 |
7 notti Mediterraneo occidentale da Civitavecchia (Roma) |
Civitavecchia (Roma) in Italia
| 449,00 € |
 |
| 25/05/2012 |
3 notti Miami & Bahamas I |
Miami in Florida
| 399,00 € |
 |
| 25/05/2012 |
7 notti Bermuda da Boston |
Boston in Massachusetts
| 749,00 € |
 |
| 26/05/2012 |
7 notti Florida & Bahamas |
New York
| 599,00 € |
 |
| 26/05/2012 |
7 notti Glacier Bay da Seattle |
Seattle in Washington
| 1.149,00 € |
 |
| 26/05/2012 |
7 notti Isole greche da Venezia |
Venezia in italia
| 299,00 € |
 |
| 26/05/2012 |
7 notti Isole greche da Venezia |
Venezia in italia
| 649,00 € |
 |
| 26/05/2012 |
7 notti Isole hawaiiane da Honolulu |
Honolulu in Oahu
| 1.149,00 € |
 |
| 27/05/2012 |
7 notti Bermuda da New York |
New York in Usa
| 779,00 € |
 |
| 27/05/2012 |
7 notti Glacier Bay da Seattle |
Seattle in Washington
| 599,00 € |
 |
| 27/05/2012 |
7 notti Mediterraneo occidentale da Barcellona |
Barcellona in Spagna
| 399,00 € |
 |