7 notti Florida & Bahamas
8 giorni a bordo di Norwegian Jewel
| Giorno |
Porto |
Arrivo |
Partenza |
|
| Dom |
New York |
|
16:00 |
|
| Lun |
navigazione |
|
|
|
| Mar |
Port Canaveral (Orlando), Florida |
12:00 |
22:00 |
|
Mer
 |
Great Stirrup Cay (Isola privata NCL), Bahamas |
11:00 |
18:00 |
|
| Gio |
Nassau, Bahamas |
08:00 |
18:00 |
|
| Ven |
navigazione |
|
|
|
| Sab |
navigazione |
|
|
|
| Dom |
New York |
08:00 |
|
|
Nave all’ancora, discesa a terra con le lance |
| ** Lo sbarco ha solitamente inizio due ore dopo l’ormeggio. |
Questa crociera è effettuata sia con la Norwegian Gem che con la Norwegian Jewel
 INTERNA |  ESTERNA |  CON BALCONE |  MINISUITE |  SUITE |
| Data Partenza |
Cabina Studio |
Cabina Interna |
Cabina Esterna |
Cabina con Balcone |
Cabina Minisuite |
Cabina Suite |
|
| 26/05/2012 | | 599,00 € | 679,00 € | | | | |  |
| 02/06/2012 | | 599,00 € | 679,00 € | 839,00 € | | 1.459,00 € | |  |
| 09/06/2012 | | 699,00 € | 789,00 € | 909,00 € | | 1.399,00 € | |  |
| 16/06/2012 | | 749,00 € | 859,00 € | | 1.159,00 € | | |  |
| 23/06/2012 | | 759,00 € | 1.009,00 € | 1.059,00 € | | | |  |
| 30/06/2012 | | 799,00 € | 879,00 € | 1.089,00 € | 1.199,00 € | 2.129,00 € | |  |
| 07/07/2012 | | 799,00 € | 879,00 € | 1.089,00 € | 1.199,00 € | 1.679,00 € | |  |
| 14/07/2012 | | 799,00 € | 879,00 € | 1.109,00 € | 1.199,00 € | 1.679,00 € | |  |
| 21/07/2012 | | 799,00 € | 879,00 € | 1.089,00 € | 1.199,00 € | 1.679,00 € | |  |
| 28/07/2012 | | 799,00 € | 879,00 € | 1.089,00 € | 1.199,00 € | 1.759,00 € | |  |
| 04/08/2012 | | 799,00 € | 879,00 € | 1.099,00 € | 1.199,00 € | 1.679,00 € | |  |
| 11/08/2012 | | 799,00 € | 879,00 € | 1.089,00 € | 1.199,00 € | 1.679,00 € | |  |
| 18/08/2012 | | 799,00 € | 879,00 € | 1.099,00 € | 1.199,00 € | 1.759,00 € | |  |
| 25/08/2012 | | 749,00 € | 859,00 € | 1.039,00 € | 1.159,00 € | 1.449,00 € | |  |
| 01/09/2012 | | 499,00 € | 619,00 € | 699,00 € | 819,00 € | 1.589,00 € | |  |
| 14/10/2012 | | 609,00 € | 679,00 € | 799,00 € | 909,00 € | 1.199,00 € | |  |
| 21/10/2012 | | 599,00 € | 679,00 € | 809,00 € | 909,00 € | 1.199,00 € | |  |
| 28/10/2012 | | 599,00 € | 679,00 € | 799,00 € | 909,00 € | 1.199,00 € | |  |
| 04/11/2012 | | 599,00 € | 679,00 € | 799,00 € | 909,00 € | 1.199,00 € | |  |
| 11/11/2012 | | 599,00 € | 679,00 € | 799,00 € | 909,00 € | 1.199,00 € | |  |
| 18/11/2012 | | 609,00 € | 679,00 € | 799,00 € | 909,00 € | 1.199,00 € | |  |
| 25/11/2012 | | 499,00 € | 579,00 € | 699,00 € | 839,00 € | 1.059,00 € | |  |
| 02/12/2012 | | 499,00 € | 579,00 € | 699,00 € | 839,00 € | 1.059,00 € | |  |
| 09/12/2012 | | 499,00 € | 579,00 € | 699,00 € | 839,00 € | 1.059,00 € | |  |
| 16/12/2012 | | 499,00 € | 579,00 € | 699,00 € | 839,00 € | 1.159,00 € | |  |
| 23/12/2012 | | 829,00 € | 919,00 € | 1.139,00 € | 1.339,00 € | 1.669,00 € | |  |
| 30/12/2012 | | 829,00 € | 919,00 € | 1.139,00 € | 1.339,00 € | 1.669,00 € | |  |
| 17/02/2013 | | 749,00 € | 829,00 € | 1.019,00 € | 1.169,00 € | 1.459,00 € | |  |
| 24/02/2013 | | 599,00 € | 679,00 € | 799,00 € | 909,00 € | 1.129,00 € | |  |
| 03/03/2013 | | 599,00 € | 679,00 € | 799,00 € | 909,00 € | 1.129,00 € | |  |
| 10/03/2013 | | 599,00 € | 679,00 € | 799,00 € | 909,00 € | 1.129,00 € | |  |
| 17/03/2013 | | 599,00 € | 679,00 € | 799,00 € | 909,00 € | 1.129,00 € | |  |
| 24/03/2013 | | 599,00 € | 679,00 € | 799,00 € | 909,00 € | 1.129,00 € | |  |
| 31/03/2013 | | 829,00 € | 919,00 € | 1.139,00 € | 1.339,00 € | 1.669,00 € | |  |
| 07/04/2013 | | 829,00 € | 919,00 € | 1.139,00 € | 1.339,00 € | 1.669,00 € | |  |
| 14/04/2013 | | 829,00 € | 919,00 € | 1.139,00 € | 1.339,00 € | 1.669,00 € | |  |
| 27/04/2013 | | 524,00 € | 584,00 € | 749,00 € | 819,00 € | 1.104,00 € | |  |
| 04/05/2013 | | 524,00 € | 584,00 € | 749,00 € | 819,00 € | 1.104,00 € | |  |
| 11/05/2013 | | 554,00 € | 624,00 € | 769,00 € | 839,00 € | 1.154,00 € | |  |
| 18/05/2013 | | 554,00 € | 624,00 € | 769,00 € | 839,00 € | 1.154,00 € | |  |
| 25/05/2013 | | 554,00 € | 624,00 € | 769,00 € | 839,00 € | 1.154,00 € | |  |
| 01/06/2013 | | 554,00 € | 624,00 € | 769,00 € | 839,00 € | 1.154,00 € | |  |
| 08/06/2013 | | 654,00 € | 724,00 € | 879,00 € | 1.019,00 € | 1.314,00 € | |  |
| 15/06/2013 | | 654,00 € | 724,00 € | 879,00 € | 1.019,00 € | 1.314,00 € | |  |
| 22/06/2013 | | 774,00 € | 864,00 € | 1.009,00 € | 1.119,00 € | 1.474,00 € | |  |
| 29/06/2013 | | 774,00 € | 864,00 € | 1.009,00 € | 1.119,00 € | 1.474,00 € | |  |
| 06/07/2013 | | 774,00 € | 864,00 € | 1.009,00 € | 1.119,00 € | 1.474,00 € | |  |
| 13/07/2013 | | 774,00 € | 864,00 € | 1.009,00 € | 1.119,00 € | 1.474,00 € | |  |
| 20/07/2013 | | 774,00 € | 864,00 € | 1.009,00 € | 1.119,00 € | 1.474,00 € | |  |
| 27/07/2013 | | 774,00 € | 864,00 € | 1.009,00 € | 1.119,00 € | 1.474,00 € | |  |
| 03/08/2013 | | 774,00 € | 864,00 € | 1.009,00 € | 1.119,00 € | 1.474,00 € | |  |
| 10/08/2013 | | 774,00 € | 864,00 € | 1.009,00 € | 1.119,00 € | 1.474,00 € | |  |
| 17/08/2013 | | 654,00 € | 724,00 € | 879,00 € | 1.019,00 € | 1.314,00 € | |  |
| 24/08/2013 | | 654,00 € | 724,00 € | 879,00 € | 1.019,00 € | 1.314,00 € | |  |
| 31/08/2013 | | 524,00 € | 584,00 € | 749,00 € | 819,00 € | 1.104,00 € | |  |
| 07/09/2013 | | 524,00 € | 584,00 € | 749,00 € | 819,00 € | 1.104,00 € | |  |
| 13/10/2013 | 854,00 € | 604,00 € | 704,00 € | 819,00 € | 939,00 € | 1.674,00 € | |  |
| 20/10/2013 | 854,00 € | 614,00 € | 704,00 € | 819,00 € | 939,00 € | 1.674,00 € | |  |
| 27/10/2013 | 784,00 € | 574,00 € | 644,00 € | 749,00 € | 879,00 € | 1.574,00 € | |  |
| 03/11/2013 | 784,00 € | 564,00 € | 634,00 € | 749,00 € | 879,00 € | 1.574,00 € | |  |
| 10/11/2013 | 784,00 € | 574,00 € | 644,00 € | 749,00 € | 879,00 € | 1.574,00 € | |  |
| 17/11/2013 | 784,00 € | 564,00 € | 644,00 € | 749,00 € | 879,00 € | 1.574,00 € | |  |
| 24/11/2013 | 1.074,00 € | 674,00 € | 824,00 € | 1.009,00 € | 1.169,00 € | 2.184,00 € | |  |
| 01/12/2013 | 784,00 € | 564,00 € | 634,00 € | 749,00 € | 879,00 € | 1.574,00 € | |  |
| 08/12/2013 | 784,00 € | 564,00 € | 634,00 € | 749,00 € | 879,00 € | 1.574,00 € | |  |
| 15/12/2013 | 784,00 € | 564,00 € | 634,00 € | 749,00 € | 879,00 € | 1.574,00 € | |  |
| 22/12/2013 | 1.294,00 € | 974,00 € | 1.124,00 € | 1.359,00 € | 1.629,00 € | 3.434,00 € | |  |
| 29/12/2013 | 1.294,00 € | 984,00 € | 1.124,00 € | 1.359,00 € | 1.629,00 € | 3.434,00 € | |  |
| 02/02/2014 | 854,00 € | 604,00 € | 694,00 € | 819,00 € | 939,00 € | 1.674,00 € | |  |
| 09/02/2014 | 854,00 € | 604,00 € | 704,00 € | 819,00 € | 939,00 € | 1.674,00 € | |  |
| 16/02/2014 | 1.074,00 € | 854,00 € | 1.004,00 € | 1.189,00 € | 1.349,00 € | 2.364,00 € | |  |
| 23/02/2014 | 854,00 € | 604,00 € | 694,00 € | 819,00 € | 939,00 € | 1.674,00 € | |  |
| 02/03/2014 | 854,00 € | 604,00 € | 694,00 € | 819,00 € | 939,00 € | 1.674,00 € | |  |
| 09/03/2014 | 1.024,00 € | 674,00 € | 764,00 € | 879,00 € | 1.009,00 € | 1.724,00 € | |  |
| 16/03/2014 | 1.024,00 € | 674,00 € | 754,00 € | 879,00 € | 1.009,00 € | 1.724,00 € | |  |
| 23/03/2014 | 1.024,00 € | 674,00 € | 764,00 € | 879,00 € | 1.009,00 € | 1.724,00 € | |  |
| 30/03/2014 | 1.144,00 € | 924,00 € | 1.054,00 € | 1.259,00 € | 1.419,00 € | 2.434,00 € | |  |
| 06/04/2014 | 1.144,00 € | 924,00 € | 1.074,00 € | 1.259,00 € | 1.419,00 € | 2.434,00 € | |  |
| 13/04/2014 | 1.144,00 € | 924,00 € | 1.054,00 € | 1.259,00 € | 1.419,00 € | 2.434,00 € | |  |
| 20/04/2014 | 1.144,00 € | 924,00 € | 1.054,00 € | 1.259,00 € | 1.419,00 € | 2.434,00 € | |  |
| 27/04/2014 | 1.144,00 € | 924,00 € | 1.054,00 € | 1.259,00 € | 1.419,00 € | 2.434,00 € | |  |
| Jewel Interna Familiare 4 posti letto |
| Jewel Esterna Familiare 4 posti letto |
| Jewel Familiare con balcone 4 posti letto |
| Jewel Suite Familiare (51 mq) 5 posti letto |
| Jewel The Haven Garden Villa (454 mq) 6 posti letto |
| Jewel The Haven Owner's Suite (73,5 - 76,5 mq) 2 posti letto |
| Jewel The Haven Villa Familiare (53 mq) 5 posti letto |
| Jewel The Haven Courtyard Penthouse (41 mq) 2 posti letto |
| Jewel Penthouse (45,5 - 53,5 mq) 2 posti letto |
| Jewel Penthouse (31,5 - 36 mq) 2 posti letto |
| Jewel Suite 2/6 posti letto |
| Jewel Mini Suite 4 posti letto |
| Jewel Cabina con balcone 4 posti letto |
| Jewel Cabina Esterna 3/4 posti letto |
| Jewel Cabina Interna 3/4 posti letto |
|
| Norwegian Jewel Campi sportivi Campi sportivi |
| Norwegian Jewel Spinnaker Lounge Club con pista da ballo |
| Norwegian Jewel Spa e Salone di bellezza Bora Bora Spa e Salone di bellezza |
| Norwegian Jewel Ristorante asiatico Chin Chin* *con supplemento |
|
| Jewel Ponte 14 Solarium, suite |
| Jewel Ponte 13 Campo da basket, campo da tennis, campo da pallavolo, campo da golf, bar, discoteca |
| Jewel Ponte 12 Piscina, piscina bimbi, centro fitness, sauna, parrucchiere, libreria |
| Jewel Ponte 8 Cabine, ristorante tapas |
| Jewel Ponte 7 Teatro, sala karaoke, ristorante asiatico, galleria di negozi |
| Jewel Ponte 6 Casinò, sale meeting, ristorante francese, teatro |
| Jewel Ponte 5 Teatro, cabine |
| Jewel Ponte 4 Centro medico, cabine |
|
| 12 notti Caraibi meridionali da New York 13 giorni a bordo di Norwegian Jewel |
| 7 notti Bahamas e Florida da New York 8 giorni a bordo di Norwegian Jewel |
| 7 notti Ghiacciaio Sawyer da Seattle I 8 giorni a bordo di Norwegian Jewel |
| 14 notti Panama Canal da Miami 15 giorni a bordo di Norwegian Jewel |
| 7 notti Caraibi occidentali da Miami 8 giorni a bordo di Noewegian Jewel |
| 4 notti Costa Pacifica da Los Angeles 5 giorni a bordo di Norwegian Jewel |
| 5 notti Costa Pacifica da Vancouver 6 giorni a bordo di Norwegian Jewel |
| 17 notti Canale di Panama da New York 18 giorni a bordo di Norwegian Jewel |
| 15 notti Canale di Panama da Los Angeles 16 giorni a bordo di Norwegian Jewel |
| 7 notti Ghiacciaio Sawyer da Vancouver 8 giorni a bordo di Norwegian Jewel |
| 7 notti Ghiacciaio Sawyer da Seattle 8 giorni a bordo di Norwegian Jewel |
| 7 notti Florida & Bahamas 8 giorni a bordo di Norwegian Jewel |
|
|
| Luna di Miele Servizi extra esclusivi |
| Info e prezzi parcheggi Venezia, Barcellona & Dover |
| Assistenza italiana a bordo Qui si parla italiano |
| Flotta Freestyle La flotta più giovane del pianeta |
| Sbarco Freestyle Easy Walk-off |
| Famiglia Freestyle Progammi per bambini e ragazzzi |
| Attività Freestyle Di tutto, di più! |
| Pasti Freestyle Cena dove vuoi, con chi vuoi, quando vuoi |
| Freestyle Cruising Vacanze piacevolmente diverse |
|